Mittelwellige Strahler
- sehr robust, auch geeignet bei hohen Umgebungstemperaturen
- hohe Standzeiten von 10.000 Betriebsstunden
- 1000 - 1200 K mittlere Strahlertemperatur
- 2,6 µm Wellenlängenschwerpunkt
Die passenden Haltespangen und weiteres Zubehör finden Sie hier.
Zwillingsstrahler mit Goldreflektor
Strahler-Haube
Die Aluminium-Strahlerhaube ermöglicht zusammen mit den Strahlern einen einfachen Aufbau individueller Strahlerfelder.
Sie wird anschlussfertig ausgeliefert und bietet optimalen Halt und Schutz für mittelwellige IR-Zwillings-Quarzrohr-Strahler.
Die Hauben sind 180 mm länger als die Gesamtlänge des jeweiligen Strahlers.
Leistung | Spannung | Durchmesser [mm] | Länge ges. / beheizt [mm] | Strahler-Nr. | Länge Haube mit Anschl. [mm] | Hauben-Nr. | Länge Haube ohne Anschl. [mm] | Hauben-Nr. | ||
0,5 kW | 230 V | 23x11 | 400 / 329 | 600.7050 | 580 | 600.7050.1 | 480 | 600.7050.5 | ||
0,8 kW | 230 V | 23x11 | 500 / 429 | 600.7051 | 680 | 600.7051.1 | 580 | 600.7051.5 | ||
1,0 kW | 230 V | 23x11 | 600 / 529 | 600.7052 | 780 | 600.7052.1 | 680 | 600.7052.5 | ||
1,2 kW | 230 V | 23x11 | 700 / 629 | 600.7053 | 880 | 600.7053.1 | 780 | 600.7053.5 | ||
1,4 kW | 230 V | 23x11 | 800 / 729 | 600.7054 | 980 | 600.7054.1 | 880 | 600.7054.5 | ||
1,5 kW | 230 V | 23x11 | 730 / 670 | 600.7062 | 910 | 600.7062.1 | 810 | 600.7062.5 | ||
1,6 kW | 230 V | 23x11 | 900 / 829 | 600.7055 | 1080 | 600.7055.1 | 980 | 600.7055.5 | ||
1,8 kW | 230 V | 23x11 | 1000 / 929 | 600.7056 | 1180 | 600.7056.1 | 1080 | 600.7056.5 | ||
2,0 kW | 230 V | 30x15 | 900 / 800 | 600.1155 | 1080 | 600.1155.1 | 980 | 600.1155.1.5 | ||
2,0 kW | 230 V | 23x11 | 1100 / 1029 | 600.7058 | 1280 | 600.7058.1 | 1180 | 600.7058.5 | ||
2,2 kW | 230 V | 30x15 | 1200 / 1129 | 600.7059 | 1380 | 600.7059.1 | 1280 | 600.7059.5 | ||
2,4 kW | 400 V | 30x15 | 1300 / 1229 | 600.1157 | 1480 | 600.1157.1 | 1380 | 600.1157.5 | ||
2,5 kW | 230 V | 30x15 | 1460 / 1400 | 600.7061 | 1640 | 600.7061.1 | 1540 | 600.7061.5 | ||
2,7 kW | 230 V | 30x15 | 1460 / 1400 | 600.7063 | 1640 | 600.7063.1 | 1540 | 600.7063.5 | ||
3,25 kW | 400 V | 30x15 | 1780 / 1700 | 600.1955 | 1960 | 600.1955.1 | 1860 | 600.1955.5 |
mittelwelliges Strahlerfeld
Ein mittelwelliges Strahlerfeld besteht aus Optron® Strahlerhauben mit mittelwelligen Optron® IR-Strahlern, montiert auf einen Halterahmen aus Aluminium mit Kabelkanal.
Diese flexible Anordnung lässt sich horizontal frei drehbar positionieren und somit an nahezu alle Durchlaufprozesse anpassen.
Ihre Vorteile:
- flexibler und preiswerter Aufbau
- große Flächen homogen erwärmen
- einfach zu montieren über verschiebbare Nutensteine im Rahmenprofil
- Einstellung der Leistung über optionalen Optron® Leistungssteller möglich
- lange Durchlauföfen einfach umsetzbar
Wir helfen Ihnen bei der Dimensionierung der passenden Größe Ihres Optron® Strahlerfelds.
Rufen Sie uns an oder schreiben Sie uns!
Für mehr Flächenleistung und schnelle Regelbarkeit der Strahler bieten wir individuelle IR Kassetten im kurzwelligen Infrarotbereich an.