Kurzwelle
- Universalstrahler
- hohe Leistungsdichte und Eindringtiefe
- sehr schnelle Reaktionszeit (1 Sek Aufheizzeit)
- 2400 K mittlere Heizfadentemperatur
- 1,2 µm Wellenlängenschwerpunkt
Die passenden Haltespangen und weiteres Zubehör finden Sie hier.
Strahler mit SK15 Sockel
Leistung | Spannung | Reflektor | Einbaulage | Länge ges./beh. [mm] | Artikel-Nr. |
0,3 kW | 230 V | Keramik | universal | 118 / 70 | 600.1921 |
0,5 kW | 230 V | Keramik | universal | 226 / 165 | 600.1102 |
0,5 kW | 110 V | Keramik | universal | 226 / 155 | 600.1102.U |
1,0 kW | 230 V | Keramik | universal | 226 / 165 | 600.1165 |
1,0 kW | 230 V | Keramik | universal | 352 / 280 | 600.1100 |
1,0 kW | 400 V | Keramik | universal | 352 / 272 | 600.1116.1 |
1,0 kW | 230 V | Keramik / Rubi | universal | 352 / 280 | 600.1105X |
1,0 kW | 230 V | 360° ohne Reflektor | universal | 352 / 272 | 600.1114 |
1,0 kW | 230 V | Gold | universal | 225 / 155 | 600.1152.2 |
1,0 kW | 230 V | Gold | universal | 352 / 280 | 600.1939 |
1,1 kW | 230 V | Keramik | universal | 528 / 450 | 600.1192 |
1,1 kW | 230 V | Rubi / ohne Refl., zem. | universal | 528 / 450 | 600.1170 |
1,2 kW | 230 V | 360° ohne Reflektor | universal | 226 / 155 | 600.1166 |
1,5 kW | 230 V | Keramik | universal | 352 / 290 | 600.1127 |
1,5 kW | 400 V | Keramik (zementiert) | universal | 352 / 272 | 600.1946 |
1,5 kW | 400 V | Keramik (zementiert) | universal | 745 / 680 | 600.1982 |
1,5 kW | 400 V | Keramik / Rubi | universal | 275 / 205 | 600.1945 |
1,5 kW | 230 V | Keramik / Rubi | universal | 352 / 280 | 600.1931 |
1,6 kW | 230 V | Keramik (zementiert) | universal | 226 / 155 | 600.1152.1 |
1,6 kW | 230 V | Keramik | universal | 226 / 155 | 600.1152.3 |
1,7 kW | 400 V | Keramik | universal | 528 / 450 | 600.1163 |
1,7 kW | 230 V | Gold | universal | 352 / 280 | 600.1127.2 |
2 kW | 230 V | Keramik | universal | 352 / 280 | 600.1101.1 |
2 kW | 400 V | Keramik (zementiert) | universal | 352 / 280 | 600.1103.1 |
2 kW | 400 V | Keramik | universal | 352 / 280 | 600.1103.2 |
2 kW | 230 V | Keramik / Rubi | universal | 352 / 280 | 600.1106 |
2 kW | 400 V | Keramik / Rubi | universal | 425 / 355 | 600.1944 |
2 kW | 230 V | Gold | universal | 352 / 280 | 600.1940 |
2 kW | 230 V | ohne, verspiegelt | universal | 352 / 280 | 600.5010 |
2 kW | 230 V | 360° ohne Reflektor | universal | 352 / 280 | 600.1115 |
2 kW | 230V | Keramik | universal | 528 / 450 | 600.1173 |
2,5 kW | 400 V | Keramik | universal | 352 / 280 | 600.1927 |
2,5 kW | 400 V | Keramik (zementiert) | universal | 640/ 570 | 600.1935 |
3 kW | 400 V | 360° ohne Reflektor | universal | 355 / 284 | 600.1161 |
3 kW | 400 V | Keramik | universal | 528 / 450 | 600.1175 |
3 kW | 400 V | Keramik | universal | 745 / 675 | 600.1180.3 |
3 kW | 400 V | Keramik (zementiert) | universal | 745 / 675 | 600.1180.1 |
3 kW | 400 V | Gold | universal | 745 / 675 | 600.1974 |
3 kW | 400 V | Keramik | universal | 352 / 280 | 600.1153 |
3 kW | 400 V | NIR Keramik | universal | 355 / 284 | 600.1164 |
3 kW | 400 V | 360° ohne Reflektor | universal | 795 / 715 | 600.1964 |
4 kW | 400 V | Gold (zementiert) | universal | 745 / 675 | 600.1181 |
4 kW | 400 V | 360° ohne Reflektor (zementiert) | universal | 795 / 715 | 600.1983 |
Zwillingsstrahler
Bei Zwillingsstrahlern (Doppelrohrstrahler) mit einseitigem Anschluss reduziert sich der Verdrahtungsaufwand.
Ein einzelnes Schalten der Heizfäden ist nicht möglich.
Zwillingsstrahler mit zweiseitigem Anschluss bieten den Vorteil der einfachen Leistungshalbierung durch Abschalten einer Heizwendel durch zwei separat schaltbare Heizwendeln.
Leistung | Spannung | Kabelführung | Reflektor | Einbaulage | Länge ges./beh. [mm] | Artikel-Nr. |
0,6 kW | 230 V | einseitig | Gold | universal | 145 / 80 | 600.914.1 |
1,5 kW | 230 V | einseitig | Gold | universal | 300 / 200 | 600.951 |
3,0 kW | 230 V | zweiseitig | Gold | universal | 650 / 500 | 600.3321.1 |
4,2 kW | 400 V | zweiseitig | Gold | horizontal | 850 / 720 | 600.1991 |
6,0 kW | 400 V | zweiseitig | Gold | universal | 1100 / 1000 | 600.3320 |
8,5 kW | 400 V | zweiseitig | Gold | universal | 1450 / 1300 | 600.3322 |
13 kW | 400 V | zweiseitig | Gold | horizontal | 2120 / 2020 | 600.3323 |
Zwillingsstrahler mit Stecksockel
Leistung | Spannung | Anschluss | Reflektor | Einbaulage | Länge ges./beh. [mm] | Artikel-Nr. |
0,3 kW | 230 V | 2x500 mm | ohne (klar) | universal | 70 / 25 | 600.C100016 |
0,45 kW | 230 V | 2x500 mm | Keramik | universal | 70 / 25 | 600.W100072 |